Temps de lecture constaté non indicatif selon la lecture des tableaux
Un sondage auprès de 4,5 millions d’inscrit·es sur la plate-forme d’intérim Qapa.
61 % des Français dorment mal en 2020 contre 55 % en 2018.
Un sondage tiré de la plate-forme de recrutements d’intérimaires Qapa aboutit à un portrait des Français·es au travail plutôt préoccupant. L’enquête a porté sur 4,5 millions de candidats.es. Elle montre que les écarts sont de plus en plus importants depuis 2018 entre les besoins des Français·es et leurs actes.
- Plus de 58 % dorment moins de 7 heures par nuit
- 74 % ne se sentent pas prêt·es pour une journée de travail (65 % en 2018)
Combien d’heures dormez-vous en moyenne chaque nuit | ||
Réponses | 2018 | 2020 |
Moins de 3 heures | 1 % | 2 % |
4 heures | 7 % | 10 % |
5 heures | 14 % | 18 % |
6 heures | 25 % | 28 % |
7 heures | 21 % | 19 % |
8 heures | 15 % | 12 % |
9 heures | 11 % | 7 % |
Plus de 10 heures | 6 | 4 % |
La covid-19 fatigue, affaire de climat ambiant :
- 58 % se sentent plus fatigué·es
- 51 % ressentent une influence négative au travail
- 56 % se couchent après 23 heures même si 89 % pensent qu’ils devraient dormir plus tôt
Après votre journée de travail, à quelle heure vous couchez-vous ? | ||
Réponses | 2018 | 2020 |
Avant 19 h | 1 % | 1 % |
Entre 19 h et 20 h | 8 % | 3 % |
Entre 20 h et 21 h | 10 % | 6 % |
Entre 21 h et 22 h | 13 % | 11 % |
Entre 22 h et 23 h | 21 % | 23 % |
Entre 23 h et 00 h | 27 % | 34 % |
Après 00 h | 20 % | 22 % |
Pensez-vous que vous auriez besoin de dormir plus | ||
Réponses | 2018 | 2020 |
Oui | 82 % | 89 % |
Non | 18 % | 11 % |
La fatigue altère leur travail
- 67 % le pensent
- 53 % avouent commettre des erreurs
- 63 % sont prêt·es à faire des siestes sur leur lieu de travail, mais 78 % n’envisagent pas de rentrer plus tard pour compenser l’aménagement de ce temps repos
Seriez-vous d’accord pour faire des siestes au travail | ||
Réponses | 2018 | 2020 |
Oui | 58 % | 63 % |
Non | 42 % | 37 % |
Si oui, seriez-vous prêt(e) à finir un peu plus tard votre journée de travail | ||
Réponses | 2018 | 2020 |
Oui | 3 % | 22 % |
Selon vous, votre travail est-il souvent altéré par un manque de sommeil | ||
Réponses | 2018 | 2020 |
Oui | 51 % | 67 % |
Non | 49 % | 33 % |
Vous arrive-t-il de commettre des erreurs à cause de la fatigue | ||
Réponses | 2018 | 2020 |
Oui | 58 % | 53 % |
Non | 42 % | 47 % |
Mal dormi ?
En général, dormez-vous bien | ||
Réponses | 2018 | 2020 |
Oui | 45 % | 39 % |
Non | 55 % | 61 % |
En analysant le nombre d’heures de sommeil par nuit, il apparaît que les Français·es dorment de moins en moins.
À votre réveil, vous sentez-vous prêt·e pour votre journée de travail | ||
Réponses | 2018 | 2020 |
Oui | 35 % | 26 % |
Non | 65 % | 74 % |
Durant la journée, vous sentez-vous fatigué·e ou avez-vous souvent envie de dormir | ||
Réponses | 2018 | 2020 |
Oui | 54 % | 59 % |
Non | 46 % | 41 % |